Sistemas Operacionais 1 - 1998/2
Média = 0.25 * P1 + 0.25 * P2 + 0.25 * P3 + 0.25 * T1
P1 P2 P3 T1 Média Conceito
Alexandre Schlottgen 9.8 8.7 10.0 10 9.6 A
Cristina Cunha 7.2 6.0 5.0 10 7.0 C
Diego Trein 6.2 6.2 9.0 10 7.8 B
Eric Silva 9.1 7.4 8.0 10 8.6 B
Fabio Cecin 9.5 7.4 10.0 10 9.2 A
Frederico Carvalho 8.3 6.7 8.0 10 8.2 B
Jefferson Costa 6.6 7.2 7.0 10 7.7 B
Jesus Petry 9.5 8.0 10.0 10 9.3 A
Juliano Bittencourt 9.3 10.0 10.0 9.7 A
Lucio Franken 5.0 5.0 8.5 6.2 C
Marcelo Messa 9.5 9.4 10.0 9.6 A
Marco Dornelles --- --- --- E
Martin Berezaga 9.0 8.9 8.0 10 9.0 A
Rodrigo Santos --- --- --- E
Rogerio Almeida 8.9 10.0 10.0 9.6 A
Roges Grandi 7.7 8.0 7.5 10 8.3 B
Sandro Emerim 9.2 6.2 6.0 10 7.8 B
Tiago Schaewer 5.3 8.7 10.0 10 8.5 B
Willian Wazlawik 4.0 6.5 9.0 6.5 C